# Sheriff's House next to Jailhouse – 1 Bedroom Vacation Rental in Memphis, TX | Goodson Properties

This former Sheriff's house sits next to the Historic Jailhouse (which is also a vacation rental property) .  A separate outbuilding that also held inmates is used as a shared space with the jailhouse and has a pool table.  This is a cozy home with an outdoor fenced yard.

**Property URL**: https://www.bookusastay.com/property/639270083352330655/sheriffs-house-next-to-jailhouse

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: 1
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,506.946 sq ft


## Pricing & Availability


- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 14, 2026: $103 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 15, 2026: $103 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 16, 2026: $102 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2026: $133 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2026: $107 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2026: $98 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2026: $99 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2026: $114 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2026: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2026: $202 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2026: $197 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2026: $124 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2026: $114 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - May 1, 2026: $154 (Not Available) (2 night min)
  - May 2, 2026: $153 (Not Available) (2 night min)
  - May 3, 2026: $117 (Not Available) (2 night min)
  - May 4, 2026: $106 (Not Available) (2 night min)
  - May 5, 2026: $108 (Not Available) (2 night min)
  - May 6, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - May 7, 2026: $127 (Not Available) (2 night min)
  - May 8, 2026: $158 (Not Available) (2 night min)
  - May 9, 2026: $161 (Not Available) (2 night min)
  - May 10, 2026: $128 (Not Available) (2 night min)
  - May 11, 2026: $119 (Not Available) (2 night min)
  - May 12, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - May 13, 2026: $122 (Not Available) (2 night min)
  - May 14, 2026: $175 (Not Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $241 (Not Available) (2 night min)
  - May 16, 2026: $230 (Not Available) (2 night min)
  - May 17, 2026: $138 (Not Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $127 (Not Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $136 (Not Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $149 (Not Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $198 (Not Available) (2 night min)
  - May 23, 2026: $218 (Not Available) (2 night min)
  - May 24, 2026: $170 (Not Available) (2 night min)
  - May 25, 2026: $156 (Not Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $148 (Not Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $137 (Not Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $151 (Not Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $183 (Not Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $183 (Not Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $134 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $135 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $148 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $188 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $199 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $151 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $141 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $141 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $170 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $244 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $244 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $165 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $141 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $163 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $158 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $205 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $155 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $143 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $152 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $146 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $152 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $189 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $199 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $152 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $138 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $138 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $141 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $158 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $240 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $245 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $156 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $137 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $138 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $141 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $152 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $189 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $218 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $147 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $136 (Not Available) (2 night min)
- **Pricing**: Contact for current rates and availability

## Location
- **Address**: Memphis, TX, United States of America
- **Postal Code**: 79245
- **Coordinates**: 34.7231487, -100.540914
- **Local Area**: Experience the quiet charm of the Texas Panhandle, where history and community green spaces define the landscape of Memphis. Steps away from the historic Hall County Courthouse, you can uncover local treasures at the Retail Monkey Store or enjoy a peaceful stroll through the adjacent Austin School Park and Les Sims Memorial Park. A short walk leads you to the expansive Memphis City Park and the serene Picnic Table Enclosure, providing the perfect

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

## Amenities
- FIRE_PLACE
- PATIO
- BALCONY
- WIFI
- AIR_CONDITIONING
- DEDICATED_WORKSPACE
- ENSUITE_BATHROOM
- PET_RELIEF_AREA
- CRIB
- WASHER
- DRYER
- FREE_PARKING
- HOT_WATER
- FIRE_EXTINGUISHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- SMOKE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- PET_RELIEF_AREA
- FIRE_PLACE
- AIR_CONDITIONING
- HEATING
- TV
- DESK
- DEDICATED_WORKSPACE
- KITCHEN
- OVEN
- COOKING_BASICS
- STOVE
- MICROWAVE
- FREEZER
- FRIDGE
- DISHWASHER
- DISHES
- COFFEE_MAKER
- COFFEE
- KETTLE
- TEA
- SPICES
- SILVERWARE
- CLEANING_SUPPLIES
- WINE_GLASSES
- CRIB
- BED_LINENS
- AIR_CONDITIONING
- EXTRA_BLANKETS
- HAIR_DRYER
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER_GEL
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- SHAMPOO
- SHOWER
- ENSUITE_BATHROOM
- DEDICATED_WORKSPACE
- DESK
- TV
- AIR_CONDITIONING
- COFFEE_MAKER

## Reviews
This property has 19 reviews with an average rating of 9.2/5.

### Recent Reviews
- **Tami Jones**: "Was a great place to stay!" (10/5)
- **Lance Cornell**: "Good place to stay in Memphis TX. Host is very responsive." (10/5)
- **Anthony Wolfe**: "ushej" (2/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Goodson Properties app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 639270083352330655
- **Property Slug**: sheriffs-house-next-to-jailhouse

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.bookusastay.com/property/639270083352330655/sheriffs-house-next-to-jailhouse

Or contact Goodson Properties customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-14*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
